« AD: ■ 日本HPがBCPにおける経験と実績を一挙公開 ■ | Main | 読売・渡辺氏、「大連立の内幕、いずれ書く」 »

東証1部値上がり・値下がり上位(7/31)

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  4041 日本曹達    451      80
2  5453 東洋鋼鈑    516      80
3  8568 シンキ     119      18
4  1872 アゼル     100      14
5  9037 ハマキョウ  2,300      270
6  4218 ニチバン    378      38
7  8423 フィデック  42,100     4,000
8  6810 日立マクセル 1,364      129
9  4088 エア・ウォ  1,355      117
10  9086 日立物流   1,494      122

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  1839 真柄建設     2      -1
2  8874 ジョイント   350      -80
3  7312 タカタ    1,641      -369
4  6794 フオスタ−電 1,955      -400
5  4739 伊藤忠テク  3,020      -500
6  3341 日本調剤   2,500      -400
7  8913 ゼクス    13,000     -2,000
8  8902 パシフィック 18,490     -2,810
9  2327 新日鉄ソリュ 2,065      -295
10  4614 トウペ    202       -28


860kmを7日間で走破する電気自動車の実力 (前編)
7日間かけて東京-北海道間860kmを電気自動車で走破するイベントの模様を密着リポート。



sorryブログ klax WEBLOG

Posted at 05:11 | | この記事のURL

この記事のURL

http://wrongdoing.access-up-blog.com/entry8.html